【PR】本ページにはプロモーションが含まれています
イオンモバイルは、NTTドコモ回線またはau回線からの乗り換えが可能な格安SIMサービスである。
SIMカードは、ドコモ回線用が2種類。
au回線用が1種類用意されている。
ここでは、イオンモバイルのSIMタイプ3種類について詳しく紹介していこう。
https://amzn.to/3TPMUIa
イオンモバイル~3種類のSIMタイプ
イオンモバイルのSIMタイプは、タイプ1(au回線)とタイプ1(NTTドコモ回線)、そしてタイプ2(NTTドコモ回線)の3つの種類に分かれる。
イオンモバイル/タイプ1(au回線)
項目 | 内容 |
回線の種別 | タイプ1(au回線) |
SIMカードの代金 | 3,300円(税込) |
通信エリア | au 4G LTE |
通信速度 | 高速通信 下り最大:958Mbps 上り最大:115.2Mbps 低速通信 200kbps(最大) |
通信制限 | 高速時 直近3日間の合計6GBを超過した時点で制限あり 低速時(200kbps) 直近3日間の合計366MBを超過した時点で制限あり |
SIMカードのサイズ | マルチSIM 標準 マイクロ ナノ |
対応中のプラン | データプラン 音声プラン シェア音声プラン |
SMSの基本料金 | データ、音声、 シェア追加データ/無料 |
初月データの通信容量 | 日割り計算に対応 |
高速データ容量の追加購入 | 1GBにつき528円(税込) 月間購入回数の制限なし |
タイプ1(au回線)には、高速時および低速時の通信制限が適用されるケースがある。
イオンモバイルとともにWi-Fiを利用することで、通信制限を避けることも可能だ。
通信エリアはau 4G LTEが採用されている。
データ、音声、音声シェアの、どのプランにも対応中だ。
イオンモバイル/タイプ1(NTTドコモ回線)
項目 | 内容 |
回線の種別 | タイプ1(NTTドコモ回線) |
SIMカードの代金 | 3,300円(税込) |
通信エリア | NTTドコモLTE/3G |
通信速度 | 高速通信 下り最大:1,288Mbps 上り最大:131.3Mbps 低速通信 200kbps(最大) |
通信制限 | 高速時:なし 低速時(200kbps) 直近3日間の合計366MBを超過した時点で制限あり |
SIMカードのサイズ | マルチSIM 標準 マイクロ ナノ |
対応中のプラン | データプラン 音声プラン シェア音声プラン |
SMSの基本料金 | データ、音声:無料 データ、シェア追加データ 月額154円(税込) |
初月データの通信容量 | 日割り計算に対応 |
高速データ容量の追加購入 | 1GBにつき528円(税込) 月間購入回数の制限なし |
タイプ1(NTTドコモ回線)は、タイプ1(au回線)と通信速度以外はおおむね一緒である。
違いとしては、高速通信時の速度制限がないことや、SMSの基本料金が、データとシェア追加データに対して月額154円(税込)がかかる点があげられるだろう。
イオンモバイル/タイプ2(NTTドコモ回線)
項目 | 内容 |
回線の種別 | タイプ1(NTTドコモ回線) |
SIMカードの代金 | 3,300円(税込) |
通信エリア | NTTドコモLTE/3G |
通信速度 | 高速通信 下り最大:1,288Mbps 上り最大:131.3Mbps 低速通信 200kbps(最大) |
通信制限 | 高速時:なし 低速時:なし |
SIMカードのサイズ | 標準 マイクロ ナノ |
対応中のプラン | データプラン |
SMSの基本料金 | 月額154円(税込) |
初月データの通信容量 | 日割り計算なし |
高速データ容量の追加購入 | 1GBにつき528円(税込) 月間購入回数:最大6回 |
タイプ2(NTTドコモ回線)は、データプランのみで使用できるSIMカードである。
通信制限が高速時も低速時もないのが特徴だ。
他にはSMSの月額基本料金154円(税込)が発生する。
高速データ容量の追加購入は、月間で6回までだ。
イオンモバイル さいてきプラン「音声プラン」
データ容量 | データプラン(税込) |
0.5GB(500MB) | 803円 |
1GB | 858円 |
2GB | 968円 |
3GB | 1,078円 |
4GB | 1,188円 |
5GB | 1,298円 |
6GB | 1,408円 |
7GB | 1,518円 |
8GB | 1,628円 |
9GB | 1,738円 |
10GB | 1,848円 |
20GB | 1,958円 |
30GB | 2,508円 |
40GB | 3,058円 |
50GB | 3,608円 |
60GB | 4,158円 |
70GB | 4,708円 |
80GB | 5,258円 |
90GB | 5,808円 |
100GB | 6,358円 |
150GB | 9,108円 |
200GB | 11,858円 |
イオンモバイル さいてきプラン「シェア音声プラン」
データ容量 | データプラン(税込) |
1GB | 1,188円 |
2GB | 1,298円 |
3GB | 1,408円 |
4GB | 1,518円 |
5GB | 1,628円 |
6GB | 1,738円 |
7GB | 1,848円 |
8GB | 1,958円 |
9GB | 2,068円 |
10GB | 2,178円 |
20GB | 2,288円 |
30GB | 2,838円 |
40GB | 3,388円 |
50GB | 3,938円 |
60GB | 4,488円 |
70GB | 5,038円 |
80GB | 5,588円 |
90GB | 6,138円 |
100GB | 6,688円 |
150GB | 9,438円 |
200GB | 12,188円 |
イオンモバイル さいてきプラン「データプラン」
データ容量 | データプラン(税込) |
1GB | 528円 |
2GB | 748円 |
3GB | 858円 |
4GB | 968円 |
5GB | 1,078円 |
6GB | 1,188円 |
7GB | 1,298円 |
8GB | 1,408円 |
9GB | 1,518円 |
10GB | 1,628円 |
20GB | 1,738円 |
30GB | 2,288円 |
40GB | 2,838円 |
50GB | 3,388円 |
60GB | 3,938円 |
70GB | 4,488円 |
80GB | 5,038円 |
90GB | 5,588円 |
100GB | 6,138円 |
150GB | 8,888円 |
200GB | 11,638円 |
イオンモバイル「やさしいプラン」※60歳以上限定
データ容量 | 音声プラン(税込) | シェア音声プラン(税込) | データプラン(税込) |
やさしいプランmini.0.2GB | 528円 | ||
1GB | 638円 | 968円 | 418円 |
2GB | 748円 | 1,078円 | 528円 |
やさしいプランS. 3GB |
858円 | 1,188円 | 638円 |
4GB | 968円 | 1,298円 | 748円 |
5GB | 1,078円 | 1,408円 | 858円 |
やさしいプランM. 6GB |
1,188円 | 1,518円 | 968円 |
7GB | 1,298円 | 1,628円 | 1,078円 |
やさしいプランL. 8GB |
1,408円 | 1,738円 | 1,188円 |
9GB | 1,518円 | 1,848円 | 1,298円 |
10GB | 1,628円 | 1,958円 | 1,408円 |
まとめ
ここまで、イオンモバイルが提供する3種類のSIMタイプを紹介してきた。
お手持ちのスマホをどこで購入したのか?で、通信回線を決めるのが一番わかりやすい。
SIMフリー端末の場合には、好みの回線を選ぶと良いだろう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
イオンモバイルの詳細な情報や申し込みについては、↓のバナーをタップしてください。
(イオンモバイルの公式サイトにリンクされています)
記事が役に立った!おもしろい!という方は↓のバナーをタップしてもらえると励みになります。
スマホ・携帯ランキング