【PR】本ページにはプロモーションが含まれています
ahamo(アハモ)では、iPhone 15シリーズの動作確認が完了している。
ahamo(アハモ)は、月額基本料金2,970円(税込)にて、20GBのデータ容量が利用可能だ。
5分以内の国内通話が無料となる。
ここでは、ahamoで動作確認済みのiPhoneについて詳しく紹介していこう。
https://amzn.to/3TPMUIa
ahamo(アハモ)のSIMカードで動作確認済みのiPhone
まずはahamo(アハモ)のSIMカードで動作確認済みのiPhoneを紹介する。
iPhone 6s以降のモデルであれば、ahamoでの利用が可能だ。
ahamo(アハモ)へのMNP乗り換えの手順(SIMカード/他社からahamoへ)
iPhone | NTTドコモ | SIMフリー端末など |
iPhone 6s | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 6s Plus | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 7 | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 7 Plus | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 8 | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 8 Plus | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone X | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone XS | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone XS Max | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone XR | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 11 | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 11 Pro | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 11 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone SE(第2世代) | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 12 | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 12 mini | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 12 Pro | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 12 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 13 | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 13 mini | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 13 Pro | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 13 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone SE(第3世代) | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 14 | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 14 Plus | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 14 Pro | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 14 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 15 | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 15 Plus | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 15 Pro | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 15 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
NTTドコモで購入したiPhone
⇒SIMロック解除なし
Appleなどで購入したSIMフリーiPhone
⇒SIMロック解除なし
au、ソフトバンクなどで購入したiPhone
⇒SIMロック解除が必要
※2021年9月以降の発売モデルはSIMロック解除不要です
SIMロック解除は購入した携帯電話会社の会員専用ページのログイン後に申し込むことが可能だ。
インターネット経由では無料だが、ショップや電話の場合には有料(3,300円/税込)となるので注意していただきたい。
SIMロック解除の流れを知りたい方は、次の記事が参考になるはずだ。
他社の紹介記事ではあるが、手順や流れは同様なので安心していただきたい。
iPhoneの5G通信対応端末はiPhone 12シリーズとiPhone 13シリーズ、iPhone SE(第3世代)とiPhone 14シリーズ、そしてiPhone 15シリーズだ。
それ以外は4G LTE通信となる。
ahamo(アハモ)のeSIM(イーシム)が利用可能なiPhone
ahamo(アハモ)ではSIMカードだけでなく、eSIM(イーシム)を選ぶことも可能だ。
ahamo(アハモ)へのMNP乗り換えの手順(eSIM/他社からahamoへ)
ahamoのeSIMは音声通話にも対応している。
つまり、eSIMであっても普通に電話として使えるのだ。
ahamo(アハモ)のeSIM(イーシム)が利用可能なiPhoneは次のとおり。
iPhone | NTTドコモ | SIMフリー端末など |
iPhone XS | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone XS Max | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone XR | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 11 | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 11 Pro | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 11 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone SE(第2世代) | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 12 | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 12 mini | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 12 Pro | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 12 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMフリー端末以外はSIMロック解除が必要 |
iPhone 13 | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 13 mini | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 13 Pro | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 13 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone SE(第3世代) | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 14 | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 14 Plus | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 14 Pro | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 14 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 15 | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 15 Plus | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 15 Pro | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
iPhone 15 Pro Max | SIMロック解除なし | SIMロック解除なし |
NTTドコモで購入したiPhone
⇒SIMロック解除なし
Appleなどで購入したSIMフリーiPhone
⇒SIMロック解除なし
au、ソフトバンクなどで購入したiPhone
⇒SIMロック解除が必要
※2021年9月以降の発売モデルはSIMロック解除不要です
SIMロック解除については、以下のリンク先の記事を参照してほしい。
ahamo(アハモ)の料金プラン
ahamo(アハモ)の料金プランは以下のとおり。
1つのプランなので非常にわかりやすいだろう。
項目 | 内容 |
月額基本料金(税込) | 2,970円 |
データ容量 | 20GB |
国内通話料金 | 5分以内無料 |
超過分通話料金(税込) | 30秒ごとに22円 |
かけ放題オプション(税込) | 1,100円 |
ahamo大盛り(税込) 基本データ容量20GBに80GBをプラスして100GBに! |
1,980円 |
データ容量追加料金(税込) | 1GBごとに550円 |
ahamoでもドコモのキャリアメールアドレスを継続使用したい方は、ahamo(アハモ)にてNTTドコモのキャリアメールアドレスを継続使用するための手順をチェックしていただきたい。
auのキャリアメールアドレスをahamoでも使用したい方は、UQモバイルにてauメールアドレスを継続使用するための手順を確認してほしい。
ソフトバンクまたはY!mobileのキャリアメールアドレスの継続使用については、LINEMO(ラインモ)でソフトバンクのメールアドレスを継続使用するための手順が参考になるだろう。
まとめ
ここまで、ahamo(アハモ)で動作確認済みのiPhoneについて紹介してきた。
SIMフリー端末やNTTドコモで購入したiPhoneならSIMロック解除も不要である。
ahamoへの乗り換えを検討している方の参考になれば幸いだ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
ahamo(アハモ)の詳細な情報や申し込みについては、↓のバナーをタップしてください。
(ahamoの公式サイトにリンクされています)
記事が役に立った!おもしろい!という方は↓のバナーをタップしてもらえると励みになります。
スマホ・携帯ランキング