【PR】本ページにはプロモーションが含まれています
IIJmio(アイアイジェイミオ)では、データeSIMおよび音声eSIM(イーシム)の料金プランを提供中だ。
データeSIMは追加のデータ通信をIIJmioが担うサービスである。
他社と契約中の方も利用可能だ。
音声eSIMは文字通り、音声通話に対応したeSIMである。
MNP転入もOKだ。
- IIJmioのeSIMに向いているタイプ①iPhone XS以降のSIMフリー端末を使用中の方
- IIJmioのeSIMに向いているタイプ②タブレット端末でeSIMを試してみたい方
- IIJmioのeSIMに向いているタイプ③携帯電話料金を節約したい方
- IIJmioのeSIM設定の注意点
- IIJmioギガプラン/音声SIM(タイプD/タイプA)月額基本料金
- IIJmioギガプラン/SMS機能付きSIM(タイプD/タイプA)月額基本料金
- IIJmioギガプラン/データ通信専用SIM(タイプD)月額基本料金
- IIJmioギガプラン/データeSIM(タイプD)月額基本料金
- IIJmioギガプラン/音声eSIM(タイプD/タイプA)月額基本料金
- まとめ
IIJmioのeSIMに向いているタイプ①iPhone XS以降のSIMフリー端末を使用中の方
IIJmioのeSIMは、iPhone XS以降のSIMフリー端末をお使いの方が利用することが可能だ。
メーカー名 | 機種名 | SIMロック解除 |
Apple | iPhone XS |
SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone XS Max | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone XR | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone 11 | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone 11 Pro | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone 11Pro Max | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone SE(第2世代) | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone 12 | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone 12 Pro | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone 12 mini | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | SIMフリー:不要 NTTドコモ:要SIMロック解除 au:要SIMロック解除 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
Apple | iPhone 13 | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 13 Pro | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 13 mini | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone SE(第3世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | iPhone 14 | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 14 Plus | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 14 Pro | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 14 Pro Max | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 15 | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 15 Plus | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 15 Pro | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
Apple | iPhone 15 Pro Max | SIMフリー:不要 NTTドコモ:不要 au:不要 ソフトバンク:不要 |
HUAWEI | P40 Pro 5G | SIMフリー:不要 |
motorola Mobility | motorola razr 40 ultra | SIMフリー:不要 |
motorola Mobility | moto g52j 5G Ⅱ | SIMフリー:不要 |
motorola Mobility | motorola edge 40 | SIMフリー:不要 |
motorola Mobility | moto g53j 5G | SIMフリー:不要 |
motorola Mobility | moto g52j 5G | SIMフリー:不要 |
motorola Mobility | razr 5G | SIMフリー:不要 |
Google Pixel 8 Pro | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 8 | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel Fold | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 7a | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 7 Pro | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 7 | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 6a | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 6 Pro | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 6 | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 5a(5G) | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 5 | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 4a(5G) | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 4a | SIMフリー:不要 | |
Google Pixel 4 | SIMフリー:不要 ソフトバンク:要SIMロック解除 |
|
Google Pixel 4 XL | SIMフリー:不要 | |
OPPO | OPPO Reno10 Pro 5G | SIMフリー:不要 |
OPPO | OPPO Reno9 A | SIMフリー:不要 |
OPPO | OPPO Reno7 A | SIMフリー:不要 |
OPPO | OPPO A55s 5G | SIMフリー:不要 |
OPPO | OPPO Find X3 Pro | SIMフリー:不要 |
OPPO | Reno5 A | SIMフリー:不要 |
OPPO | OPPO A73 | SIMフリー:不要 |
SHARP | AQUOS sense8 | SIMフリー:不要 |
SHARP | AQUOS R8 pro | SIMフリー:不要 |
SHARP | AQUOS R8 | SIMフリー:不要 |
SHARP | AQUOS wish3 | SIMフリー:不要 |
SHARP | AQUOS sense7 | SIMフリー:不要 |
SHARP | AQUOS wish | SIMフリー:不要 |
SHARP | AQUOS sense6 | SIMフリー:不要 |
Xiaomi | Xiaomi 12T Pro | SIMフリー:不要 |
Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | SIMフリー:不要 |
Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 10T | SIMフリー:不要 |
SONY | Xperia 10 Ⅴ | SIMフリー:不要 |
SONY | Xperia 10 Ⅳ | SIMフリー:不要 |
SONY | Xperia 10 III Lite | SIMフリー:不要 |
楽天モバイル | Rakuten Hand 5G | SIMフリー:不要 |
楽天モバイル | Rakuten Hand | SIMフリー:不要 |
楽天モバイル | Rakuten Mini | SIMフリー:不要 |
IIJmioのeSIMは、iPhone XS以降のiPhoneが対象となっている。
iPhone 12シリーズまではSIMフリー以外はSIMロック解除が必須だ。
iPhone 13シリーズ~iPhone 15シリーズ、iPhone SE(第3世代)はSIMフリーのため、SIMロック解除は不要となる。
Andoroidスマートフォンは、Google Pixelシリーズの他にもAQUOSやXperia、OPPOやモトローラなどがeSIMに対応している。
SIMロック解除のやり方は、IIJmioに乗り換え前のiPhoneのSIMロック解除方法をチェックしていただきたい。
IIJmioのeSIMに向いているタイプ②タブレット端末でeSIMを試してみたい方
IIJmioのeSIMは、タブレット端末の一部にも対応している。
そのため、まずはタブレット端末でIIJmio(アイアイジェイミオ)のデータ通信を
試してみたい方にも、eSIMは向いていると言えるだろう。
IIJmioのeSIMに対応しているタブレット端末は以下のとおり。
タブレットに関しても、SIMフリー端末が基本である。
メーカー名 | 機種名 | SIMロック解除 |
Apple | iPad(第10世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | iPad(第9世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | iPad(第8世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | iPad(第7世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | iPad Air(第5世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | iPad Air(第4世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | iPad Air(第3世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | iPad mini(第6世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | iPad mini(第5世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | 11インチiPad Pro(第4世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | 11インチiPad Pro(第3世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | 11インチiPad Pro(第2世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | 11インチiPad Pro | SIMフリー:不要 |
Apple | 12.9インチiPad Pro(第6世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | 12.9インチiPad Pro(第5世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | 12.9インチiPad Pro(第4世代) | SIMフリー:不要 |
Apple | 12.9インチiPad Pro(第3世代) | SIMフリー:不要 |
ASUS | ASUS TransBook Mini T103HAF-LTE | SIMフリー:不要 ※ファームウェア「EM06JLAR02A12M4G」の更新 |
ASUS | ASUS TransBook Mini T103HAF-GR079LTE | SIMフリー:不要 ※ファームウェア「EM06JLAR02A12M4G」の更新 |
IIJmioのeSIMに向いているタイプ③携帯電話料金を節約したい方
IIJmio(アイアイジェイミオ)のeSIMは、携帯電話料金を節約したい方にとっても、有意義なサービスと捉えることができる。
デュアルタイプのスマホ(iPhone 13シリーズ~15シリーズなど)であれば、他社と契約中でも副回線としてIIJmioのeSIMを設定することが可能だ。
特に楽天モバイルの場合、IIJmioのeSIMを組み合わせることで、楽天モバイルの接続環境の改善にも役立つだろう。
IIJmioのeSIM設定の注意点
IIJmioのeSIMはマニュアルを参照しながら、ご自身で設定することが前提となる。
何らかのトラブルが発生したとしても、ご自身で調べながら解決に結びつけられる方が望ましい。
ご自身で設定するのはムリ!という方は、その手の設定などに詳しい方を見つけるのもひとつのやり方だ。
IIJmioギガプラン/音声SIM(タイプD/タイプA)月額基本料金
IIJmioのスタンダードな料金プランが音声SIMと言えるだろう。
タイプDはNTTドコモ回線、タイプAはau回線だ。
どちらの回線を選んだとしても、月額料金の差額は発生しない。
データ容量 | 音声SIM 月額基本料金(税込) |
2GB | 850円 |
5GB | 990円 |
10GB | 1,500円 |
15GB | 1,800円 |
20GB | 2,000円 |
30GB | 2,700円 |
40GB | 3,300円 |
50GB | 3,900円 |
IIJmioギガプラン/SMS機能付きSIM(タイプD/タイプA)月額基本料金
SMSとデータ通信に対応したSIMカードの料金プランだ。
データ容量 | SMS機能付きSIM 月額基本料金(税込) |
2GB | 820円 |
5GB | 970円 |
10GB | 1,470円 |
15GB | 1,780円 |
20GB | 1,980円 |
30GB | 2,680円 |
40GB | 3,280円 |
50GB | 3,880円 |
IIJmioギガプラン/データ通信専用SIM(タイプD)月額基本料金
データ通信のみに特化したSIMカードの料金プランである。
タブレット端末やWi-Fiルーター、一部のノートパソコンやゲーム機器などに向いているだろう。
データ容量 | データ通信専用SIM 月額基本料金(税込) |
2GB | 740円 |
5GB | 900円 |
10GB | 1,400円 |
15GB | 1,730円 |
20GB | 1,950円 |
30GB | 2,640円 |
40GB | 3,240円 |
50GB | 3,840円 |
IIJmioギガプラン/データeSIM(タイプD)月額基本料金
データ通信専用のeSIMだ。
データeSIMを「副回線」に設定することで、突発的な通信障害への対策にもなり得るだろう。
特にスマホ決済アプリを頻繁に使用する方は、IIJmioのデータeSIMを副回線に設定することをおすすめしたい。
データ容量 | データeSIM 月額基本料金(税込) |
2GB | 440円 |
5GB | 660円 |
10GB | 1,100円 |
15GB | 1,430円 |
20GB | 1,650円 |
30GB | 2,340円 |
40GB | 2,940円 |
50GB | 3,540円 |
IIJmioギガプラン/音声eSIM(タイプD/タイプA)月額基本料金
音声通話に対応したeSIMの料金プランである。
iPhone 13シリーズ~15シリーズ、iPhone SE(第3世代)などのデュアルタイプのスマートフォンであれば、タイプDとタイプAそれぞれの音声eSIMを設定することも可能だ。
MNP転入や5G通信にも対応しているのが嬉しいところだろう。
データ容量 | 音声eSIM 月額基本料金(税込) |
2GB | 850円 |
5GB | 990円 |
10GB | 1,500円 |
15GB | 1,800円 |
20GB | 2,000円 |
30GB | 2,700円 |
40GB | 3,300円 |
50GB | 3,900円 |
その他の費用
項目 | 料金(税込) |
初期費用 | 3,300円 |
SIMプロファイル発行手数料 | 220円 |
ユニバーサルサービス料 | 2.2円/月額 |
音声通話料 | 11円/30秒 |
mio割 | △660円/月額 ※IIJmioひかりとのセット契約者限定 |
IIJmioと契約中でもdアカウントを取得した方なら、d Wi-Fiが利用できる。
IIJmioでもドコモのキャリアメールアドレスを継続使用したい方は、ahamo(アハモ)にてNTTドコモのキャリアメールアドレスを継続使用するための手順を確認してほしい。
auのキャリアメールアドレスをIIJmioでも使用したい方は、UQモバイルにてauメールアドレスを継続使用するための手順を読んでいただきたい。
ソフトバンクまたはY!mobileのキャリアメールアドレスの継続使用については、LINEMO(ラインモ)でソフトバンクのメールアドレスを継続使用するための手順を参照していただきたい。
まとめ
ここまで、IIJmioのeSIM(イーシム)に向いている3つのタイプを紹介してきた。
eSIMを上手に活用すれば、携帯電話料金を大幅に安くすることにもつながる。
IIJmioのお試しの際には、eSIMの利用も選択肢に加えていただきたい。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
申し込みの際は必ずIIJmio公式サイトをご確認ください。
プラン内容やキャンペーン情報はすべてIIJmio公式サイトの内容が正となります。
IIJmioの詳細な情報や申し込みについては、↓のバナーをタップしてください。
(IIJmioの公式サイトにリンクされています)
記事が役に立った!おもしろい!という方は↓のバナーをタップしてもらえると励みになります。
スマホ・携帯ランキング
https://amzn.to/3RJGEiz